Gîte rural en Ardèche -L'Adreyt de Lafarre- 07330 BARNAS
Le Calme et la Tranquillité
Présentation | Caractéristiques | Tarifs 2021 | Disponibilités
Prunes sauvages
Vous recherchez le calme, le dépaysement, la nature...
Nous vous proposons, dans une propriété de 8 ha, un gîte aménagé dans une ancienne bergerie du 18° siècle entièrement restaurée.
Descriptif : cuisine tout équipée, salon, 1 chambre (1 lit 2 pers ), salle d'eau, wc. 1 chambre (1 lit 2 pers + 1 lit 1 pers) sur la mezzanine, et 1 buanderie privée extérieure.
55m² habillés de la chaleur du bois, des vieilles pierres et du confort du chauff. central
Un joli coin jardin en partie ombragé vous est entièrement réservé.
Nous sommes situés à 5 min de Thueyts où vous trouvez tous commerces et activités : boulangerie, boucherie, tabac-presse, pharmacie, cabinet médical, restaurants...
Voir aussi la Clède (2 personnes).
Cliquez sur les petites images pour les agrandir et afficher la description. Cliquez l'image agrandie pour la faire disparaître.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
les chaises longues vous attendent pour la sieste...
Rien de plus agréable que de petit déjeuner sous les chênes. De grands espaces rien que pour Vous.
Bel espace 2 canapés en cuir pour la lecture, ou la TV, Chaîne HI Fi, lecteur DVD...
Vue imprenable... Réfrigérateur, cuisinière gaz 4 feux avec four et lave vaisselle.
vous mène à la chambre sur la mezzanine.
Un confortable matelas en bultex 140 cm pour des nuits au grand calme. Sommeil réparateur garanti
Un confortable matelas en bultex 140 cm pour des nuits au grand calme. Sommeil réparateur garanti
Un confortable matelas en bultex 90cm, commodes, livres et jeux de société...
Un espace très "cosi" comprenant un large bac à douche, un WC et lavabo.
la buanderie avec lave linge, grand réfrigérateur congélateur, barbecue électrique, chaises longues...
Location | |
---|---|
très haute saison (par semaine) | € 585 |
haute saison (par semaine) | € 505 |
moyenne saison (par semaine) | € 425 |
petites vacances scolaires (par semaine) | € 425 |
basse saison (par semaine) | € 395 |
très haute saison (par nuit) | € 145 |
haute saison (par nuit) | € 95 |
moyenne saison (par nuit) | € 85 |
petites vacances scolaires (par nuit) | € 85 |
basse saison (par nuit) | € 85 |
week-end (en basse saison) | € 212 |
Autres tarifs | |
---|---|
caution | € 250 |
ménage | € 45 |
chauffage (par semaine) | € 130 |
chauffage (par week-end) | € 40 |
Ces tarifs n'incluent pas la taxe de séjour qui est de 0,90 € par nuitée et par personne agée de plus de 13 ans.
En dehors de ces tarifs, nous avons établi pour le Gîte La Clède capacité 2 personnes un Forfait curistes à 750 euros les 3 semaines (du 2 avril au 2 juin, et du 17 septembre au 17 novembre)
pour le Gîte La Bergerie capacité 5 personnes un Forfait curistes à 930 euros les 3 semaines (du 2 avril au 2 juin, et du 17 septembre au 17 novembre)
Nos Gîtes sont situés à 7 kms de Neyrac, et vous y êtes en 10 minutes.
Février 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
Mars 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Août 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
Dernière mise à jour: 5 Juillet 2020
|
|